Přehled všech bytů

Přehled volných bytů

Velikost bytu

Cenové rozpětí

Dispozice

Filtrováno podle nastavených parametrů

Dům B1

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
B1.1.1 1. NP 2+kk 62.90 m2
B1.1.2 1. NP 3+kk 72.10 m2
B1.1.3 1. NP 3+kk 93.50 m2
B1.2.1 2. NP 2+kk 63.5 m2
B1.2.2 2. NP 3+kk 71.90 m2
B1.2.3 2. NP 1+kk 32.3 m2
B1.2.4 2. NP 3+kk 97.7 m2
B1.3.1 3. NP 2+kk 62.80 m2
B1.3.2 3. NP 3+kk 72.5 m2
B1.3.3 3. NP 1+kk 32.3 m2
B1.3.4 3. NP 3+kk 97.8 m2
B1.4.1 4. NP 2+kk 63.5 m2
B1.4.2 4. NP 3+kk 71.9 m2
B1.4.3 4. NP 1+kk 32.3 m2
B1.4.4 4. NP 3+kk 97.7 m2
B1.5.1 5. NP 4+kk 127.70 m2
B1.5.2 5. NP 3+kk 111.50 m2

Dům B2

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
B2.1.1 1. NP 2+kk 62.9 m2
B2.1.2 1. NP 3+kk 72.1 m2
B2.1.3 1. NP 3+kk 93.5 m2
B2.2.1 2. NP 2+kk 63.5 m2
B2.2.2 2. NP 3+kk 71.9 m2
B2.2.3 2. NP 1+kk 32.3 m2
B2.2.4 2. NP 3+kk 97.7 m2
B2.3.1 3. NP 2+kk 62.8 m2
B2.3.2 3. NP 3+kk 72.5 m2
B2.3.3 3. NP 1+kk 32.3 m2
B2.3.4 3. NP 3+kk 97.8 m2
B2.4.1 4. NP 2+kk 63.5 m2
B2.4.2 4. NP 3+kk 71.90 m2
B2.4.3 4. NP 1+kk 32.3 m2
B2.4.4 4. NP 3+kk 97.70 m2
B2.5.1 5. NP 4+kk 127.70 m2
B2.5.2 5. NP 3+kk 111.50 m2

Dům C1

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
C1.1.1 1. NP 3+kk 100.8 m2
C1.1.2 1. NP 2+kk 67.5 m2
C1.1.3 1. NP 3+kk 84.20 m2
C1.2.1 2. NP 3+kk 100.2 m2
C1.2.2 2. NP 2+kk 65.0 m2
C1.2.3 2. NP 3+kk 76.7 m2
C1.2.4 2. NP 2+kk 54.7 m2
C1.3.1 3. NP 3+kk 100.8 m2
C1.3.2 3. NP 2+kk 67.50 m2
C1.3.3 3. NP 3+kk 71.1 m2
C1.3.4 3. NP 2+kk 61.50 m2
C1.4.1 4. NP 3+kk 100.20 m2
C1.4.2 4. NP 2+kk 65 m2
C1.4.3 4. NP 3+kk 76.8 m2
C1.4.4 4. NP 2+kk 54.7 m2
C1.5.1 5. NP 4+kk 147.2 m2
C1.5.2 5. NP 4+kk 119.7 m2

Dům C2

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
C2.1.1 1. NP 3+kk 100.8 m2
C2.1.2 1. NP 2+kk 67.5 m2
C2.1.3 1. NP 3+kk 84.20 m2
C2.2.1 2. NP 3+kk 100.2 m2
C2.2.2 2. NP 2+kk 65.0 m2
C2.2.3 2. NP 3+kk 76.7 m2
C2.2.4 2. NP 2+kk 54.7 m2
C2.3.1 3. NP 3+kk 100.8 m2
C2.3.2 3. NP 2+kk 67.5 m2
C2.3.3 3. NP 3+kk 71.1 m2
C2.3.4 3. NP 2+kk 61.5 m2
C2.4.1 4. NP 3+kk 100.2 m2
C2.4.2 4. NP 2+kk 65.0 m2
C2.4.3 4. NP 3+kk 76.8 m2
C2.4.4 4. NP 2+kk 54.7 m2
C2.5.1 5. NP 4+kk 147.2 m2
C2.5.2 5. NP 4+kk 119.70 m2

Dům C3

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
C3.1.1 1. NP 3+kk 100.80 m2
C3.1.2 1. NP 2+kk 67.50 m2
C3.1.3 1. NP 3+kk 84.2 m2 8 804 450 Kč
C3.2.1 2. NP 3+kk 100.2 m2
C3.2.2 2. NP 2+kk 65.0 m2
C3.2.3 2. NP 3+kk 76.70 m2
C3.2.4 2. NP 2+kk 54.7 m2 5 636 263 Kč
C3.3.1 3. NP 3+kk 100.8 m2
C3.3.2 3. NP 2+kk 67.5 m2
C3.3.3 3. NP 3+kk 71.10 m2
C3.3.4 3. NP 2+kk 61.5 m2 6 233 868 Kč
C3.4.1 4. NP 3+kk 100.2 m2 9 552 426 Kč
C3.4.2 4. NP 2+kk 65 m2
C3.4.3 4. NP 3+kk 76.8 m2 7 898 283 Kč
C3.4.4 4. NP 2+kk 54.7 m2
C3.5.1 5. NP 2+kk 85.60 m2
C3.5.2 5. NP 4+kk 119.70 m2

Dům D1

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
D1.1.1 1. NP 4+kk 119.00 m2
D1.1.2 1. NP 2+kk 74.9 m2
D1.1.3 1. NP 1+kk 36.20 m2
D1.2.1 2. NP 3+kk 98.7 m2
D1.2.2 2. NP 2+kk 57.40 m2
D1.2.3 2. NP 3+kk 73.4 m2
D1.2.4 2. NP 1+kk 39.9 m2
D1.3.1 3. NP 3+kk 97.7 m2
D1.3.2 3. NP 2+kk 57.2 m2
D1.3.3 3. NP 2+kk 74.9 m2
D1.3.4 3. NP 1+kk 36.20 m2
D1.4.1 4. NP 3+kk 98.7 m2
D1.4.2 4. NP 2+kk 57.4 m2
D1.4.3 4. NP 3+kk 73.4 m2
D1.4.4 4. NP 1+kk 39.9 m2
D1.5.1 5. NP 4+kk 146.4 m2
D1.5.2 5. NP 3+kk 112.3 m2

Dům D2

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
D2.1.1 1. NP 4+kk 119.0 m2
D2.1.2 1. NP 2+kk 74.9 m2
D2.1.3 1. NP 1+kk 36.2 m2
D2.2.1 2. NP 3+kk 98.7 m2
D2.2.2 2. NP 2+kk 57.4 m2
D2.2.3 2. NP 3+kk 73.4 m2
D2.2.4 2. NP 1+kk 39.9 m2
D2.3.1 3. NP 3+kk 97.7 m2
D2.3.2 3. NP 2+kk 57.2 m2
D2.3.3 3. NP 2+kk 74.9 m2
D2.3.4 3. NP 1+kk 36.2 m2
D2.4.1 4. NP 3+kk 98.7 m2
D2.4.2 4. NP 2+kk 57.4 m2
D2.4.3 4. NP 3+kk 73.4 m2
D2.4.4 4. NP 1+kk 39.9 m2
D2.5.1 5. NP 4+kk 146.4 m2
D2.5.2 5. NP 3+kk 112.30 m2

Dům D3

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
D3.1.1 1. NP 4+kk 119.0 m2
D3.1.2 1. NP 2+kk 74.9 m2 7 615 682 Kč
D3.1.3 1. NP 1+kk 36.20 m2
D3.2.1 2. NP 3+kk 98.7 m2 9 460 966 Kč
D3.2.2 2. NP 2+kk 57.40 m2 5 927 809 Kč
D3.2.3 2. NP 3+kk 73.40 m2 7 265 082 Kč
D3.2.4 2. NP 1+kk 39.90 m2
D3.3.1 3. NP 3+kk 97.7 m2 9 745 796 Kč
D3.3.2 3. NP 2+kk 57.2 m2
D3.3.3 3. NP 2+kk 74.9 m2
D3.3.4 3. NP 1+kk 36.20 m2
D3.4.1 4. NP 3+kk 98.7 m2
D3.4.2 4. NP 2+kk 57.4 m2
D3.4.3 4. NP 3+kk 73.4 m2 7 705 957 Kč
D3.4.4 4. NP 1+kk 39.90 m2
D3.5.1 5. NP 4+kk 146.4 m2
D3.5.2 5. NP 3+kk 112.3 m2
Zadaným parametrům neodpovídá žádný byt.

K bytové jednotce je nutné dokoupit garážové nebo venkovní stání a sklep.

porovnání bytů ()

zobrazit smazat