Přehled všech bytů

Přehled volných bytů

Velikost bytu

Cenové rozpětí

Dispozice

Filtrováno podle nastavených parametrů

Dům B1

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
B1.1.1 1. NP 2+kk 62.90 m2
B1.1.2 1. NP 3+kk 72.1 m2
B1.1.3 1. NP 3+kk 93.50 m2
B1.2.1 2. NP 2+kk 63.5 m2
B1.2.2 2. NP 3+kk 71.90 m2
B1.2.3 2. NP 1+kk 32.3 m2
B1.2.4 2. NP 3+kk 97.7 m2
B1.3.1 3. NP 2+kk 62.80 m2
B1.3.2 3. NP 3+kk 72.5 m2
B1.3.3 3. NP 1+kk 32.3 m2
B1.3.4 3. NP 3+kk 97.8 m2 9 144 408 Kč
B1.4.1 4. NP 2+kk 63.5 m2
B1.4.2 4. NP 3+kk 71.9 m2
B1.4.3 4. NP 1+kk 32.3 m2
B1.4.4 4. NP 3+kk 97.7 m2
B1.5.1 5. NP 4+kk 127.70 m2
B1.5.2 5. NP 3+kk 111.50 m2

Dům B2

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
B2.1.1 1. NP 2+kk 62.9 m2
B2.1.2 1. NP 3+kk 72.1 m2
B2.1.3 1. NP 3+kk 93.5 m2
B2.2.1 2. NP 2+kk 63.5 m2
B2.2.2 2. NP 3+kk 71.9 m2
B2.2.3 2. NP 1+kk 32.3 m2
B2.2.4 2. NP 3+kk 97.7 m2 8 850 152 Kč
B2.3.1 3. NP 2+kk 62.8 m2
B2.3.2 3. NP 3+kk 72.5 m2
B2.3.3 3. NP 1+kk 32.3 m2
B2.3.4 3. NP 3+kk 97.8 m2 9 144 408 Kč
B2.4.1 4. NP 2+kk 63.5 m2
B2.4.2 4. NP 3+kk 71.90 m2
B2.4.3 4. NP 1+kk 32.3 m2
B2.4.4 4. NP 3+kk 97.7 m2 9 356 176 Kč
B2.5.1 5. NP 4+kk 127.70 m2 13 380 573 Kč
B2.5.2 5. NP 3+kk 111.50 m2

Dům C1

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
C1.1.1 1. NP 3+kk 100.8 m2
C1.1.2 1. NP 2+kk 67.5 m2
C1.1.3 1. NP 3+kk 84.2 m2 8 340 585 Kč
C1.2.1 2. NP 3+kk 100.2 m2
C1.2.2 2. NP 2+kk 65.0 m2
C1.2.3 2. NP 3+kk 76.7 m2
C1.2.4 2. NP 2+kk 54.7 m2
C1.3.1 3. NP 3+kk 100.8 m2
C1.3.2 3. NP 2+kk 67.50 m2
C1.3.3 3. NP 3+kk 71.1 m2
C1.3.4 3. NP 2+kk 61.50 m2
C1.4.1 4. NP 3+kk 100.2 m2
C1.4.2 4. NP 2+kk 65.0 m2
C1.4.3 4. NP 3+kk 76.8 m2
C1.4.4 4. NP 2+kk 54.7 m2
C1.5.1 5. NP 4+kk 147.2 m2
C1.5.2 5. NP 4+kk 119.7 m2

Dům C2

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
C2.1.1 1. NP 3+kk 100.8 m2
C2.1.2 1. NP 2+kk 67.5 m2
C2.1.3 1. NP 3+kk 84.20 m2 8 664 108 Kč
C2.2.1 2. NP 3+kk 100.2 m2 8 795 233 Kč
C2.2.2 2. NP 2+kk 65.0 m2
C2.2.3 2. NP 3+kk 76.7 m2
C2.2.4 2. NP 2+kk 54.7 m2 5 543 976 Kč
C2.3.1 3. NP 3+kk 100.8 m2
C2.3.2 3. NP 2+kk 67.5 m2
C2.3.3 3. NP 3+kk 71.1 m2
C2.3.4 3. NP 2+kk 61.5 m2
C2.4.1 4. NP 3+kk 100.2 m2
C2.4.2 4. NP 2+kk 65.0 m2
C2.4.3 4. NP 3+kk 76.8 m2 7 694 277 Kč
C2.4.4 4. NP 2+kk 54.7 m2
C2.5.1 5. NP 4+kk 147.2 m2
C2.5.2 5. NP 4+kk 119.70 m2

Dům D1

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
D1.1.1 1. NP 4+kk 119.00 m2
D1.1.2 1. NP 2+kk 74.9 m2 7 135 553 Kč
D1.1.3 1. NP 1+kk 36.2 m2
D1.2.1 2. NP 3+kk 98.7 m2
D1.2.2 2. NP 2+kk 57.4 m2
D1.2.3 2. NP 3+kk 73.4 m2
D1.2.4 2. NP 1+kk 39.9 m2
D1.3.1 3. NP 3+kk 97.7 m2
D1.3.2 3. NP 2+kk 57.2 m2
D1.3.3 3. NP 2+kk 74.9 m2
D1.3.4 3. NP 1+kk 36.20 m2
D1.4.1 4. NP 3+kk 98.7 m2
D1.4.2 4. NP 2+kk 57.4 m2
D1.4.3 4. NP 3+kk 73.4 m2
D1.4.4 4. NP 1+kk 39.9 m2
D1.5.1 5. NP 4+kk 146.4 m2
D1.5.2 5. NP 3+kk 112.3 m2

Dům D2

BYT podlaží dispozice podlahová plocha bytu T / B / L předzahrádka cena vč. DPH stav
D2.1.1 1. NP 4+kk 119.0 m2 11 929 237 Kč
D2.1.2 1. NP 2+kk 74.9 m2 7 408 104 Kč
D2.1.3 1. NP 1+kk 36.2 m2 3 891 892 Kč
D2.2.1 2. NP 3+kk 98.7 m2 9 237 332 Kč
D2.2.2 2. NP 2+kk 57.4 m2 5 643 137 Kč
D2.2.3 2. NP 3+kk 73.4 m2
D2.2.4 2. NP 1+kk 39.9 m2 4 221 629 Kč
D2.3.1 3. NP 3+kk 97.7 m2 9 505 058 Kč
D2.3.2 3. NP 2+kk 57.2 m2 5 821 036 Kč
D2.3.3 3. NP 2+kk 74.9 m2
D2.3.4 3. NP 1+kk 36.2 m2
D2.4.1 4. NP 3+kk 98.7 m2
D2.4.2 4. NP 2+kk 57.4 m2
D2.4.3 4. NP 3+kk 73.4 m2 7 507 663 Kč
D2.4.4 4. NP 1+kk 39.9 m2 4 442 850 Kč
D2.5.1 5. NP 4+kk 146.4 m2
D2.5.2 5. NP 3+kk 112.30 m2
Zadaným parametrům neodpovídá žádný byt.

K bytové jednotce je nutné dokoupit sklep. Koupě garážového nebo venkovního stání není nutná. Ceník bude zaslán na vyžádání.

Věděli jste, že na úsporné byty získáte lepší úrokovou sazbu?

logo

S financováním vám může pomoci:

Petra Šindelková
+420 770 184 358
petra.sindelkova@creditas.cz

porovnání bytů ()

zobrazit smazat