Dům C3
1. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C3.1.1 | 1. NP | m2 | |||||
C3.1.2 | 1. NP | m2 | |||||
C3.1.3 | 1. NP | m2 | |||||
2. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C3.2.1 | 2. NP | m2 | |||||
C3.2.2 | 2. NP | m2 | |||||
C3.2.3 | 2. NP | m2 | |||||
C3.2.4 | 2. NP | m2 | |||||
3. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C3.3.1 | 3. NP | m2 | |||||
C3.3.2 | 3. NP | m2 | |||||
C3.3.3 | 3. NP | m2 | |||||
C3.3.4 | 3. NP | m2 | |||||
4. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C3.4.1 | 4. NP | m2 | |||||
C3.4.2 | 4. NP | m2 | |||||
C3.4.3 | 4. NP | m2 | |||||
C3.4.4 | 4. NP | m2 | |||||
5. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C3.5.1 | 5. NP | m2 | |||||
C3.5.2 | 5. NP | m2 |