Dům C1
1. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C1.1.1 | 1. NP | 3+kk | 100.8 m2 | ||||
C1.1.2 | 1. NP | 2+kk | 67.5 m2 | ||||
C1.1.3 | 1. NP | 3+kk | 84.20 m2 | ||||
2. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C1.2.1 | 2. NP | 3+kk | 100.2 m2 | ||||
C1.2.2 | 2. NP | 2+kk | 65.0 m2 | ||||
C1.2.3 | 2. NP | 3+kk | 76.7 m2 | ||||
C1.2.4 | 2. NP | 2+kk | 54.7 m2 | ||||
3. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C1.3.1 | 3. NP | 3+kk | 100.8 m2 | ||||
C1.3.2 | 3. NP | 2+kk | 67.50 m2 | ||||
C1.3.3 | 3. NP | 3+kk | 71.1 m2 | ||||
C1.3.4 | 3. NP | 2+kk | 61.50 m2 | ||||
4. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C1.4.1 | 4. NP | 3+kk | 100.20 m2 | ||||
C1.4.2 | 4. NP | 2+kk | 65 m2 | ||||
C1.4.3 | 4. NP | 3+kk | 76.8 m2 | ||||
C1.4.4 | 4. NP | 2+kk | 54.7 m2 | ||||
5. nadzemní podlaží |
|||||||
BYT | podlaží | dispozice | podlahová plocha bytu | T / B / L | předzahrádka | stav | |
C1.5.1 | 5. NP | 4+kk | 147.2 m2 | ||||
C1.5.2 | 5. NP | 4+kk | 119.7 m2 |