
Budova C1

5NP

C1.5.1

Byt je prodaný
Byt C1.5.1
Podlaží: 5NP
Typ: 4+kk
Podlahová plocha bytu: 147,2 m2
Venkovní plochy: 48,1 m2
Cena: již není k dispozici
Přehled místností
Číslo | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
C1.5.101 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 41,5 m2 |
C1.5.102 | POKOJ | 18,2 m2 |
C1.5.103 | POKOJ | 17,6 m2 |
C1.5.104 | POKOJ | 17,8 m2 |
C1.5.105 | HALA | 22,2 m2 |
C1.5.106 | KOUPELNA | 7,5 m2 |
C1.5.107 | KOUPELNA | 5,4 m2 |
C1.5.108 | WC | 2,5 m2 |
C1.5.109 | KOMORA | 5,7 m2 |
C1.5.110 | TERASA | 35,9 m2 |
C1.5.111 | TERASA | 12,2 m2 |
K BYTOVÉ JEDNOTCE JE NUTNÉ DOKOUPIT SKLEP A GARÁŽOVÉ STÁNÍ