
Budova C1

4NP

C1.4.1

Byt je volný
Byt C1.4.1
Podlaží: 4NP
Typ: 3+kk
Podlahová plocha bytu: 100,2 m2
Venkovní plochy: 6,5 m2
Cena: 8 966 921 Kč vč. DPH
Přehled místností
Číslo | Název místnosti | Plocha |
---|---|---|
C1.4.101 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 31,2 m2 |
C1.4.102 | POKOJ | 17,0 m2 |
C1.4.103 | POKOJ | 18,3 m2 |
C1.4.104 | HALA | 14,4 m2 |
C1.4.105 | KOUPELNA | 4,4 m2 |
C1.4.106 | KOUPELNA | 4,3 m2 |
C1.4.107 | WC | 2,0 m2 |
C1.4.108 | KOMORA | 1,9 m2 |
C1.4.109 | LODŽIE | 6,5 m2 |
K BYTOVÉ JEDNOTCE JE NUTNÉ DOKOUPIT SKLEP A GARÁŽOVÉ STÁNÍ
Ilustrativní hypoteční kalkulačka
* Pole označená hvězdičkou jsou povinná