
BUDOVA C1
Zvolte podlaží

Zvolte byt











Ceník bytů
ČÍSLO BYTU | BUDOVA | DISPOZICE | PODLAŽÍ | PLOCHA | TERASA | BALKON | PŘEDZAHRÁDKA | CENA VČ. DPH | STAV | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1.1.1 | C1 | 3+kk | 1NP | 100,8 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 117,3 m2 | Prodaný | více | ||
C1.1.2 | C1 | 2+kk | 1NP | 67,5 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 81,0 m2 | 6 621 684 Kč | Rezervován | více | |
C1.1.3 | C1 | 3+kk | 1NP | 84,2 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 59,1 m2 | 8 275 585 Kč | Volný | více | |
C1.2.1 | C1 | 3+kk | 2NP | 100,2 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 8 456 955 Kč | Volný | více | |
C1.2.2 | C1 | 2+kk | 2NP | 65,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodaný | více | ||
C1.2.3 | C1 | 3+kk | 2NP | 76,7 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodaný | více | ||
C1.2.4 | C1 | 2+kk | 2NP | 54,7 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodaný | více | ||
C1.3.1 | C1 | 3+kk | 3NP | 100,8 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodaný | více | ||
C1.3.2 | C1 | 2+kk | 3NP | 67,5 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 5 872 633 Kč | Rezervován | více | |
C1.3.3 | C1 | 3+kk | 3NP | 71,1 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodaný | více | ||
C1.3.4 | C1 | 2+kk | 3NP | 61,5 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodaný | více | ||
C1.4.1 | C1 | 3+kk | 4NP | 100,2 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 8 966 921 Kč | Volný | více | |
C1.4.2 | C1 | 2+kk | 4NP | 65,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodaný | více | ||
C1.4.3 | C1 | 3+kk | 4NP | 76,8 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodaný | více | ||
C1.4.4 | C1 | 2+kk | 4NP | 54,7 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodaný | více | ||
C1.5.1 | C1 | 4+kk | 5NP | 147,2 m2 | 48,1 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodaný | více | ||
C1.5.2 | C1 | 4+kk | 5NP | 119,7 m2 | 21,6 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodaný | více |
* K BYTOVÉ JEDNOTCE JE NUTNÉ DOKOUPIT SKLEP A GARÁŽOVÉ STÁNÍ